採択通知

  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている「登録番号」をご用意の上、ご確認ください。
  • カテゴリーはプログラムの編成上、演題登録時に希望されたものから変更させていただいております。予めご了承ください。
  • 一般演題はすべて口頭発表です。ポスター展示はありません。

≪発表時間≫

発表6分+質疑2分

  • 発表時間は都合により変更させていただくこともございます。念のため、会期前に届く「プログラム・抄録集」で再度、発表時間のご確認をお願いいたします。

※登録番号がない場合は、ページ最下部にりますプログラム事務局までご連絡ください。

登録
番号
演題
番号
セッション カテゴリー 日程 開始
時間
終了
時間
会場
10000 128 一般演題18 線維筋痛症・リウマチ性多発筋痛症 11月24日(土) 8:30 9:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10001 140 一般演題20 臨症指導の工夫 11月24日(土) 10:30 11:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10002 149 一般演題22 画像診断と予後予測 11月24日(土) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10004 59 一般演題9 血管炎 11月23日(金) 15:00 16:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10005 91 一般演題13 SLE・成人スチル病 11月24日(土) 8:30 9:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10006 141 一般演題20 臨症指導の工夫 11月24日(土) 10:30 11:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10007 90 一般演題13 SLE・成人スチル病 11月24日(土) 8:30 9:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10008 129 一般演題18 線維筋痛症・リウマチ性多発筋痛症 11月24日(土) 8:30 9:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10009 72 一般演題11 シェーグレン症候群・ベーチェット病IgG4関連疾患 11月23日(金) 17:00 18:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10010 118 一般演題17 RA評価と治療 11月24日(土) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10011 80 一般演題12 看護の役割 11月23日(金) 18:00 19:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10012 146 一般演題21 合併症と対策 11月24日(土) 11:05 11:55 D会場(南館1F 大輪田C)
10013 20 一般演題3 アバタセプト 11月23日(金) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10015 13 一般演題2 トシリズマブ 11月23日(金) 14:00 15:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10017 117 一般演題17 RA評価と治療 11月24日(土) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10019 115 一般演題16 治療と予後予測 11月24日(土) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10021 54 一般演題8 症例・生物学的製剤有効例 11月23日(金) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10022 62 一般演題9 血管炎 11月23日(金) 15:00 16:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10023 81 一般演題12 看護の役割 11月23日(金) 18:00 19:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10024 63 一般演題9 血管炎 11月23日(金) 15:00 16:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10025 7 一般演題1 インフリキシマブ 11月23日(金) 13:00 14:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10026 167 一般演題24 検査による評価 11月24日(土) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10027 156 一般演題23 手術治療 11月24日(土) 15:00 15:50 D会場(南館1F 大輪田C)
10028 12 一般演題2 トシリズマブ 11月23日(金) 14:00 15:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10029 33 一般演題5 MTXの使い方 11月23日(金) 17:00 18:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10030 86 一般演題13 SLE・成人スチル病 11月24日(土) 8:30 9:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10031 97 一般演題14 RA・治療・生物学的製剤 11月24日(土) 9:30 10:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10032 155 一般演題23 手術治療 11月24日(土) 15:00 15:50 D会場(南館1F 大輪田C)
10033 145 一般演題21 合併症と対策 11月24日(土) 11:05 11:55 D会場(南館1F 大輪田C)
10034 46 一般演題7 症例検討 11月23日(金) 13:00 14:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10035 32 一般演題5 MTXの使い方 11月23日(金) 17:00 18:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10036 45 一般演題7 症例検討 11月23日(金) 13:00 14:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10037 74 一般演題11 シェーグレン症候群・ベーチェット病IgG4関連疾患 11月23日(金) 17:00 18:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10039 26 一般演題4 ゴリムマブ 11月23日(金) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10040 19 一般演題3 アバタセプト 11月23日(金) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10042 66 一般演題10 自己炎症症候群・強皮症 11月23日(金) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10043 48 一般演題7 症例検討 11月23日(金) 13:00 14:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10044 75 一般演題11 シェーグレン症候群・ベーチェット病IgG4関連疾患 11月23日(金) 17:00 18:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10045 139 一般演題20 臨症指導の工夫 11月24日(土) 10:30 11:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10046 107 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10047 82 一般演題12 看護の役割 11月23日(金) 18:00 19:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10048 83 一般演題12 看護の役割 11月23日(金) 18:00 19:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10049 36 一般演題6 イグラチモド・併用薬の工夫 11月23日(金) 18:00 19:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10050 103 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10051 10 一般演題2 トシリズマブ 11月23日(金) 14:00 15:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10052 18 一般演題3 アバタセプト 11月23日(金) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10055 152 一般演題22 画像診断と予後予測 11月24日(土) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10056 21 一般演題3 アバタセプト 11月23日(金) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10057 57 一般演題9 血管炎 11月23日(金) 15:00 16:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10058 159 一般演題23 手術治療 11月24日(土) 15:00 15:50 D会場(南館1F 大輪田C)
10059 2 一般演題1 インフリキシマブ 11月23日(金) 13:00 14:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10060 56 一般演題8 症例・生物学的製剤有効例 11月23日(金) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10061 24 一般演題4 ゴリムマブ 11月23日(金) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10062 31 一般演題5 MTXの使い方 11月23日(金) 17:00 18:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10063 102 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10064 39 一般演題6 イグラチモド・併用薬の工夫 11月23日(金) 18:00 19:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10065 6 一般演題1 インフリキシマブ 11月23日(金) 13:00 14:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10066 22 一般演題4 ゴリムマブ 11月23日(金) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10067 1 一般演題1 インフリキシマブ 11月23日(金) 13:00 14:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10068 84 一般演題12 看護の役割 11月23日(金) 18:00 19:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10069 15 一般演題3 アバタセプト 11月23日(金) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10070 92 一般演題13 SLE・成人スチル病 11月24日(土) 8:30 9:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10071 160 一般演題23 手術治療 11月24日(土) 15:00 15:50 D会場(南館1F 大輪田C)
10072 79 一般演題12 看護の役割 11月23日(金) 18:00 19:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10074 110 一般演題16 治療と予後予測 11月24日(土) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10075 49 一般演題7 症例検討 11月23日(金) 13:00 14:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10076 161 一般演題24 検査による評価 11月24日(土) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10077 123 一般演題17 RA評価と治療 11月24日(土) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10078 113 一般演題16 治療と予後予測 11月24日(土) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10079 120 一般演題17 RA評価と治療 11月24日(土) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10080 136 一般演題19 臨症実態調査 11月24日(土) 9:30 10:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10081 52 一般演題8 症例・生物学的製剤有効例 11月23日(金) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10082 34 一般演題5 MTXの使い方 11月23日(金) 17:00 18:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10083 137 一般演題19 臨症実態調査 11月24日(土) 9:30 10:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10084 23 一般演題4 ゴリムマブ 11月23日(金) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10085 17 一般演題3 アバタセプト 11月23日(金) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10086 28 一般演題4 ゴリムマブ 11月23日(金) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10088 29 一般演題5 MTXの使い方 11月23日(金) 17:00 18:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10089 116 一般演題16 治療と予後予測 11月24日(土) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10090 108 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10091 78 一般演題12 看護の役割 11月23日(金) 18:00 19:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10092 30 一般演題5 MTXの使い方 11月23日(金) 17:00 18:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10093 37 一般演題6 イグラチモド・併用薬の工夫 11月23日(金) 18:00 19:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10094 143 一般演題21 合併症と対策 11月24日(土) 11:05 11:55 D会場(南館1F 大輪田C)
10095 67 一般演題10 自己炎症症候群・強皮症 11月23日(金) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10097 163 一般演題24 検査による評価 11月24日(土) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10099 47 一般演題7 症例検討 11月23日(金) 13:00 14:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10100 133 一般演題19 臨症実態調査 11月24日(土) 9:30 10:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10101 144 一般演題21 合併症と対策 11月24日(土) 11:05 11:55 D会場(南館1F 大輪田C)
10103 61 一般演題9 血管炎 11月23日(金) 15:00 16:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10104 27 一般演題4 ゴリムマブ 11月23日(金) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10106 94 一般演題14 RA・治療・生物学的製剤 11月24日(土) 9:30 10:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10109 14 一般演題2 トシリズマブ 11月23日(金) 14:00 15:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10110 164 一般演題24 検査による評価 11月24日(土) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10111 64 一般演題10 自己炎症症候群・強皮症 11月23日(金) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10112 112 一般演題16 治療と予後予測 11月24日(土) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10113 55 一般演題8 症例・生物学的製剤有効例 11月23日(金) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10114 11 一般演題2 トシリズマブ 11月23日(金) 14:00 15:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10116 131 一般演題19 臨症実態調査 11月24日(土) 9:30 10:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10117 85 一般演題12 看護の役割 11月23日(金) 18:00 19:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10119 119 一般演題17 RA評価と治療 11月24日(土) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10120 71 一般演題11 シェーグレン症候群・ベーチェット病IgG4関連疾患 11月23日(金) 17:00 18:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10121 96 一般演題14 RA・治療・生物学的製剤 11月24日(土) 9:30 10:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10122 126 一般演題18 線維筋痛症・リウマチ性多発筋痛症 11月24日(土) 8:30 9:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10123 9 一般演題2 トシリズマブ 11月23日(金) 14:00 15:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10125 114 一般演題16 治療と予後予測 11月24日(土) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10126 40 一般演題6 イグラチモド・併用薬の工夫 11月23日(金) 18:00 19:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10127 147 一般演題21 合併症と対策 11月24日(土) 11:05 11:55 D会場(南館1F 大輪田C)
10128 124 一般演題18 線維筋痛症・リウマチ性多発筋痛症 11月24日(土) 8:30 9:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10129 99 一般演題14 RA・治療・生物学的製剤 11月24日(土) 9:30 10:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10132 121 一般演題17 RA評価と治療 11月24日(土) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10133 148 一般演題22 画像診断と予後予測 11月24日(土) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10134 125 一般演題18 線維筋痛症・リウマチ性多発筋痛症 11月24日(土) 8:30 9:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10135 88 一般演題13 SLE・成人スチル病 11月24日(土) 8:30 9:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10136 8 一般演題2 トシリズマブ 11月23日(金) 14:00 15:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10137 69 一般演題10 自己炎症症候群・強皮症 11月23日(金) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10138 166 一般演題24 検査による評価 11月24日(土) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10139 134 一般演題19 臨症実態調査 11月24日(土) 9:30 10:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10140 111 一般演題16 治療と予後予測 11月24日(土) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10141 5 一般演題1 インフリキシマブ 11月23日(金) 13:00 14:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10143 77 一般演題11 シェーグレン症候群・ベーチェット病IgG4関連疾患 11月23日(金) 17:00 18:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10144 130 一般演題18 線維筋痛症・リウマチ性多発筋痛症 11月24日(土) 8:30 9:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10145 4 一般演題1 インフリキシマブ 11月23日(金) 13:00 14:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10146 122 一般演題17 RA評価と治療 11月24日(土) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10147 93 一般演題14 RA・治療・生物学的製剤 11月24日(土) 9:30 10:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10149 98 一般演題14 RA・治療・生物学的製剤 11月24日(土) 9:30 10:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10150 60 一般演題9 血管炎 11月23日(金) 15:00 16:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10151 42 一般演題6 イグラチモド・併用薬の工夫 11月23日(金) 18:00 19:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10152 138 一般演題20 臨症指導の工夫 11月24日(土) 10:30 11:05 D会場(南館1F 大輪田C)
10153 127 一般演題18 線維筋痛症・リウマチ性多発筋痛症 11月24日(土) 8:30 9:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10154 151 一般演題22 画像診断と予後予測 11月24日(土) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10155 44 一般演題7 症例検討 11月23日(金) 13:00 14:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10156 51 一般演題8 症例・生物学的製剤有効例 11月23日(金) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10157 153 一般演題22 画像診断と予後予測 11月24日(土) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10158 100 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10159 101 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10161 87 一般演題13 SLE・成人スチル病 11月24日(土) 8:30 9:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10162 157 一般演題23 手術治療 11月24日(土) 15:00 15:50 D会場(南館1F 大輪田C)
10163 104 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10164 154 一般演題22 画像診断と予後予測 11月24日(土) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10165 25 一般演題4 ゴリムマブ 11月23日(金) 16:00 17:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10166 158 一般演題23 手術治療 11月24日(土) 15:00 15:50 D会場(南館1F 大輪田C)
10167 142 一般演題21 合併症と対策 11月24日(土) 11:05 11:55 D会場(南館1F 大輪田C)
10170 38 一般演題6 イグラチモド・併用薬の工夫 11月23日(金) 18:00 19:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10171 95 一般演題14 RA・治療・生物学的製剤 11月24日(土) 9:30 10:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10172 68 一般演題10 自己炎症症候群・強皮症 11月23日(金) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10173 106 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10174 135 一般演題19 臨症実態調査 11月24日(土) 9:30 10:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10175 165 一般演題24 検査による評価 11月24日(土) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10176 50 一般演題8 症例・生物学的製剤有効例 11月23日(金) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10177 89 一般演題13 SLE・成人スチル病 11月24日(土) 8:30 9:30 C会場(南館1F 大輪田B)
10179 73 一般演題11 シェーグレン症候群・ベーチェット病IgG4関連疾患 11月23日(金) 17:00 18:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10180 70 一般演題10 自己炎症症候群・強皮症 11月23日(金) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10181 76 一般演題11 シェーグレン症候群・ベーチェット病IgG4関連疾患 11月23日(金) 17:00 18:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10182 16 一般演題3 アバタセプト 11月23日(金) 15:00 16:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10183 150 一般演題22 画像診断と予後予測 11月24日(土) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10184 109 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10185 162 一般演題24 検査による評価 11月24日(土) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10186 41 一般演題6 イグラチモド・併用薬の工夫 11月23日(金) 18:00 19:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10187 65 一般演題10 自己炎症症候群・強皮症 11月23日(金) 16:00 17:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10188 53 一般演題8 症例・生物学的製剤有効例 11月23日(金) 14:00 15:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10189 105 一般演題15 高尿酸血症・RA・RS3PE・反応性関節炎・生物学的製剤・関注 11月24日(土) 10:30 11:50 C会場(南館1F 大輪田B)
10190 132 一般演題19 臨症実態調査 11月24日(土) 9:30 10:30 D会場(南館1F 大輪田C)
10191 35 一般演題5 MTXの使い方 11月23日(金) 17:00 18:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10192 3 一般演題1 インフリキシマブ 11月23日(金) 13:00 14:00 C会場(南館1F 大輪田B)
10193 43 一般演題7 症例検討 11月23日(金) 13:00 14:00 D会場(南館1F 大輪田C)
10194 58 一般演題9 血管炎 11月23日(金) 15:00 16:00 D会場(南館1F 大輪田C)

採択通知に関するお問合せ先

第27回日本臨床リウマチ学会 プログラム事務局
(株) 日本旅行 西日本MICE営業部
〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル5F
TEL : 06-6342-0212   FAX : 06-6342-0214
E-MAIL : jcra_2012@nta.co.jp
このページのトップへ